Características
Biz 110 I
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 12.499,00
Detalhes do Veículo
Biz 110 I
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 21900 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
CB 250 F Twister FLEXONE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 250 F Twister |
| SubModelo: | FLEXONE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
CB 300 F Twister FLEX ABS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 F Twister |
| SubModelo: | FLEX ABS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 5500 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R STD
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | STD |
| Cor: | Azul |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 13.490,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 16.499,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R ESPECIAL EDITION
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | ESPECIAL EDITION |
| Cor: | Azul |
| Km: | 64000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN MIX ESD
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN MIX ESD |
| Cor: | Preto |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN MIX ESDI
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN MIX ESDI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN EX MIX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN EX MIX |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 CARGO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | CARGO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 32400 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 28500 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Dourado |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 18.490,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Azul |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 19.490,00
Detalhes do Veículo
Elite 125
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Elite 125 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 11000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 ED
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 16.499,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 ED
| Ano: | 2016 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED
| Ano: | 2018 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 13.499,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED
| Ano: | 2020 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2020 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Bege |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 25.980,00
Detalhes do Veículo
Lead 110
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Lead 110 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 9.990,00
Detalhes do Veículo
Lead 110
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Lead 110 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 9.990,00
Detalhes do Veículo
NH 190
| Ano: | 2024 |
| Marca: | DAFRA |
| Modelo: | NH 190 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 35300 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
NMax 160 ABS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | NMax 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 150 ESD MIX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 150 |
| SubModelo: | ESD MIX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Preto |
| Km: | 27332 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 150 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 13.499,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 CBS
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | CBS |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 362 |
Valor:
R$ 23.499,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | POP 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 10.489,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | POP 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 8700 |
Valor:
R$ 11.890,00
Detalhes do Veículo
Teneré 250 XTZ
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Teneré 250 |
| SubModelo: | XTZ |
| Cor: | Verde |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Teneré 250 XTZ
| Ano: | 2016 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Teneré 250 |
| SubModelo: | XTZ |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 ABS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Verde |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 27.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 ADVENTURE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 21990 |
Valor:
R$ 31.499,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 ADVENTURE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
XTZ 150 Crosser Z
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 150 Crosser |
| SubModelo: | Z |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250 BLUE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | BLUE FLEX |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250 BLUE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | BLUE FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
Yes 125 EN
| Ano: | 2008 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | Yes 125 |
| SubModelo: | EN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 9.000,00
Detalhes do Veículo