Características
ADV 150 ABS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | ADV 150 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 22.490,00
Detalhes do Veículo
Biz 110 I
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 110 I
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 110 I
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 21900 |
Valor:
R$ 12.490,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
CB 300 R FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 300 R |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
CBX Twister 250
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CBX Twister 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN KS
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 125 |
| SubModelo: | FAN KS |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 8.990,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN EX MIX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN EX MIX |
| Cor: | Vinho |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESDI
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESDI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 16.499,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 15.480,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Dourado |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 17.890,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 15.880,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 18.489,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
DK 150
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HAOJUE |
| Modelo: | DK 150 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 30700 |
Valor:
R$ 11.890,00
Detalhes do Veículo
Elite 125
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Elite 125 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 11000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Elite 125
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Elite 125 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 10000 |
Valor:
R$ 12.490,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 K
| Ano: | 2014 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | K |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 56000 |
Valor:
R$ 9.000,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 ED
| Ano: | 2016 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 ED
| Ano: | 2022 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
Factor 125 ED
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 125 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 15.499,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED
| Ano: | 2020 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2025 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 8000 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 26.980,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2023 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Bege |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 26.980,00
Detalhes do Veículo
Lander 250
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Lander 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Lead 110
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Lead 110 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 9.990,00
Detalhes do Veículo
Lead 110
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Lead 110 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 9.990,00
Detalhes do Veículo
MT-03 300 ABS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | MT-03 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 31200 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
MT-03 300 ABS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | MT-03 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
NH 190
| Ano: | 2024 |
| Marca: | DAFRA |
| Modelo: | NH 190 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 35300 |
Valor:
R$ 16.990,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Neo UBS 125
| Ano: | 2020 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Neo UBS 125 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 DLX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 150 |
| SubModelo: | DLX |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 14.490,00
Detalhes do Veículo
PCX 160 ABS
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | PCX 160 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | POP 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | POP 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 10.489,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | POP 110 I |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
SH 150 I DLX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | SH 150 I |
| SubModelo: | DLX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 32000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
SH 150 I DLX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | SH 150 I |
| SubModelo: | DLX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 23600 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Teneré 250 XTZ
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Teneré 250 |
| SubModelo: | XTZ |
| Cor: | Verde |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.990,00
Detalhes do Veículo
XRE 300 ADVENTURE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XRE 300 |
| SubModelo: | ADVENTURE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 21990 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
XTZ 150 Crosser Z
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | XTZ 150 Crosser |
| SubModelo: | Z |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250 BLUE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | BLUE FLEX |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250 LIMITED EDITION
| Ano: | 2016 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | LIMITED EDITION |
| Cor: | Preto |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 250
| Ano: | 2010 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | YS Fazer 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Yes 125 EN
| Ano: | 2008 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | Yes 125 |
| SubModelo: | EN |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 9.000,00
Detalhes do Veículo